| 894 End O Trl, Harker Heights, TX 76548 | $15,000 |
|
Build a dream home on this .2 acre lot in an established neighborhood. Located on a slight hill, this lot has trees and native grass. |
| 3090 Tract 38, Lampasas, TX 76550 | $46,845 |
| 2903 Freedom , Copperas Cove, TX 76522 | $49,500 |
|
A great valley view is the highlight of this approximately 1 acre of land. Build a dream home and enjoy the country setting. |
| 102 104 E Ball E , Harker Heights, TX 76548 | $49,800 |
|
|
| 3090 Tract 41, Lampasas, TX 76550 | $52,000 |
| 00 Jackson , Belton, TX 76513 | $69,500 |
|
Approximately a half acre lot, this one is perfect for a dream home in a beautiful and natural setting. |
| 0 Southlake , Belton, TX 76513 | $69,900 |
| 2410 Royal Crst, Killeen, TX 76549 | $69,900 |
| 1407 West , Killeen, TX 76549 | $78,900 |
| 3090 Tract 40, Lampasas, TX 76550 | $95,000 |
| 2625 Phyllis , Copperas Cove, TX 76522 | $99,900 |
| 2502 Coach , Killeen, TX 76543 | $99,900 |
| 3405 Westview , Killeen, TX 76543 | $99,900 |
| 4408 Stallion , Killeen, TX 76549 | $106,100 |
| 4400 Sand Dollar , Killeen, TX 76549 | $108,000 |
| 4501 Greenlee , Killeen, TX 76542 | $117,500 |
| 3801 Crosscut , Killeen, TX 76542 | $119,900 |
| 1700 Saddle , Killeen, TX 76543 | $119,900 |
| 525 Keller , Temple, TX 76504 | $119,900 |
| 3210 Blackburn , Killeen, TX 76543 | $122,900 |
| 303 Spring Hollow Cv, Killeen, TX 76543 | $124,900 |
| Lot 48a, Belton, TX 76513 | $125,000 |
|
Move up to the exclusive neighborhood that is the Escarpment. Build a lavish dream home on this approximately 3.29 acre lot. |
| 4103 Esta Lee , Killeen, TX 76549 | $127,500 |
| 314 Sims Rdg, Nolanville, TX 76559 | $132,750 |
| 601 Arapaho , Harker Heights, TX 76548 | $134,900 |
| 6208 Emilie , Killeen, TX 76542 | $139,900 |
| 5300 Sydney Harbour , Killeen, TX 76549 | $139,900 |
| 4903 Chad , Killeen, TX 76542 | $139,900 |
| 4306 Adolph Ave, Killeen, TX 76549 | $139,900 |
| 2307 Creek Dr, Harker Heights, TX 76548 | $139,900 |
| 5407 Sydney Harbour , Killeen, TX 76549 | $139,900 |
| 4909 Colorado , Killeen, TX 76542 | $141,900 |
| 4201 Lost Oak , Killeen, TX 76542 | $144,900 |
| 5902 Chuckwagon , Lampasas, TX 76542 | $147,000 |
| 3808 Llano Estacado , Killeen, TX 76549 | $149,900 |
| 2606 Echo , Killeen, TX 76549 | $149,900 |
| 5007 Causeway , Killeen, TX 76549 | $154,900 |
| 2505 Vernice , Copperas Cove, TX 76522 | $154,900 |
| 2411 Gail , Copperas Cove, TX 76522 | $158,900 |
| 506 Red Oak , Copperas Cove, TX 76522 | $159,900 |
| 3501 Bull Run , Killeen, TX 76549 | $164,900 |
| 2306 Modoc , Harker Heights, TX 76548 | $164,900 |
| 106 Wickiup , Harker Heights, TX 76548 | $164,900 |
| 1914 Guinevere , Harker Heights, TX 76548 | $167,900 |
|
|
| 1126 Chaucerr , Harker Heights, TX 76548 | $167,900 |
|
|
| 219 Tepee , Harker Heights, TX 76548 | $169,900 |
| 2006 Stonehenge , Harker Heights, TX 76548 | $169,900 |
| 1913 Guinevere , Harker Heights, TX 76548 | $170,800 |
|
|
| 1911 Guinevere , Harker Heights, TX 76548 | $172,500 |
|
|
| 1131 Chaucer , Harker Heights, TX 76548 | $174,000 |
|
|
| 103 Ambrey Cv, Killeen, TX 76542 | $174,900 |
| 4713 Moose Rdg, Killeen, TX 76542 | $174,900 |
| 1132 Chaucer , Harker Heights, TX 76548 | $175,900 |
|
|
| 1129 Chaucer , Harker Heights, TX 76548 | $176,600 |
|
|
| 1909 Guinevere , Harker Heights, TX 76548 | $176,600 |
|
|
| 1130 Chaucer , Harker Heights, TX 76548 | $179,900 |
|
|
| 1912 Guinevere , Harker Heights, TX 76548 | $183,900 |
|
|
| 712 Badger , Harker Heights, TX 76548 | $184,000 |
| 1915 Herald , Harker Heights, TX 76548 | $184,900 |
| 1905 Guinevere , Harker Heights, TX 76548 | $185,300 |
|
|
| 1907 Guinevere , Harker Heights, TX 76548 | $186,700 |
|
|
| 1128 Chaucer , Harker Heights, TX 76548 | $186,800 |
|
|
| 145 English , Killeen, TX 76549 | $187,900 |
| 1910 Guinevere , Harker Heights, TX 76548 | $189,300 |
|
|
| 1906 Guinevere , Harker Heights, TX 76548 | $189,400 |
| 3824 Oakridge , Harker Heights, TX 76548 | $189,900 |
| 196 Wyatt Earp Loop, Nolanville, TX 76559 | $189,900 |
| 414 Canoe , Harker Heights, TX 76548 | $194,000 |
| 1915 Guinevere , Harker Heights, TX 76548 | $194,900 |
|
|
| 4411 Courage Dr, Killeen, TX 76542 | $194,900 |
| 132 Billy The Kid , Nolanville, TX 76559 | $194,900 |
| 2509 Jackson , Harker Heights, TX 76548 | $195,900 |
|
|
| 2705 Hydrangea , Killeen, TX 76549 | $199,900 |
| 117 Mission , Harker Heights, TX 76548 | $207,000 |
| 2521 Boxwood , Harker Heights, TX 76548 | $211,530 |
|
|
| 1904 Guinevere , Harker Heights, TX 76548 | $216,400 |
| 2507 Jackson , Harker Heights, TX 76548 | $218,680 |
|
|
| 405 Canoe , Harker Heights, TX 76548 | $219,900 |
| 1800 Rocky Mtn, Harker Heights, TX 76548 | $219,900 |
| 189 Wyatt Earp Loop, Nolanville, TX 76559 | $219,900 |
| 2513 Jackson , Harker Heights, TX 76548 | $220,400 |
|
|
| 101 Oakmont , Harker Heights, TX 76548 | $223,000 |
| 2607 Freedom , Copperas Cove, TX 76522 | $224,900 |
| 2421 Catawba Loop, Harker Heights, TX 76548 | $224,900 |
| 5613 Tumbled Stone , Killeen, TX 76542 | $227,000 |
| 2519 Boxwood , Harker Heights, TX 76548 | $228,360 |
|
|
| 1015 Tumbleweed , Killeen, TX 76542 | $229,900 |
| 1400 Gomer , Harker Heights, TX 76548 | $229,900 |
| 6103 Cobalt , Killeen, TX 76542 | $234,900 |
| 501 Grass Dancer , Harker Heights, TX 76548 | $234,900 |
| 600 Mustang , Harker Heights, TX 76548 | $235,500 |
| 2130 Whippoorwill , Killeen, TX 76542 | $240,240 |
|
|
| 2510 Mugho , Harker Heights, TX 76548 | $240,240 |
|
|
| 1423 Summer Gln, Harker Heights, TX 76548 | $249,900 |
| 1803 Iron Jacket , Harker Heights, TX 76548 | $249,900 |
| 1407 Gomer , Harker Heights, TX 76548 | $249,900 |
| 1610 Mountain Vw, Belton, TX 76513 | $259,900 |
| 2207 Grizzly , Harker Heights, TX 76548 | $269,000 |
| 3292 Logsdon , Copperas Cove, TX 76522 | $269,900 |
| 516 Llama , Harker Heights, TX 76548 | $279,900 |
| 4291 W Amity , Salado, TX 76571 | $281,000 |
|
|
| 813 Trail Crst, Harker Heights, TX 76548 | $285,000 |
| 2507 Freedom , Copperas Cove, TX 76622 | $289,900 |
| 510 Lobo , Harker Heights, TX 76548 | $299,900 |
| 1117 Redleaf , Nolanville, TX 76559 | $299,900 |
| 2127 Grizzly , Harker Heights, TX 76548 | $309,900 |
| 102 Stampede , Harker Heights, TX 76548 | $309,900 |
| 3007 White Mesa , Copperas Cove, TX 76522 | $314,900 |
| 1388 Honeysuckle , Killeen, TX 76549 | $319,900 |
| 186 Lonely Oaks , Killeen, TX 76542 | $329,900 |
| 4207 W Amity , Salado, TX 76571 | $335,000 |
|
|
| 3903 Bella Vista Loop, Harker Heights, TX 76548 | $339,900 |
| 601 Willow Crk, Salado, TX 76571 | $350,000 |
| 4101 Elf , Belton, TX 76513 | $384,750 |
| 2000 Cr 3640 , Copperas Cove, TX 76522 | $399,900 |
| 0 Van Bibber , Salado, TX 76571 | $425,000 |























































































































